外注加工料金表
荏原洗染協同組合 外注加工料金表 (水洗い・ドライ) 平成20年2月改正 ※税別
| 水洗品 | ||
| 品 名 | 金額 | |
| ワイシャツ | 標準 | 145 | 
| 糊なし | 165 | |
| うす糊 | 165 | |
| かた糊 | 185 | |
| ひだ有 | 280 | |
| ハンガー | 145 | |
| デラックス | 300 | |
| 白衣 | 230 | |
| 白衣 | 長 | 350 | 
| 白衣 | ワンピース | 460 | 
| 白下 | 350 | |
| 前掛け | 180 | |
| サロン前掛 | 180 | |
| ボーシ | 180 | |
| シーツ | シングル | 350 | 
| ゴム入り | 530 | |
| ダブル | 460 | |
| ホーフ | シングル | 530 | 
| ダブル | 690 | |
| ピロケース | 175 | |
| ベットカバー | シングル | 820 | 
| ダブル | 1150 | |
| 診察用 | 1150 | |
| テーブルクロス | 大 | 840 | 
| 中 | 530 | |
| 小 | 320 | |
| 足袋 | 350 | |
| 浴衣 | 大人 | 820 | 
| 子供 | 580 | |
| ナースキャップ | 180 | |
| 作業着 | 上 | 350 | 
| 下 | 350 | |
| ツナギ | 580 | |
| ブラウス | 350 | |
| Tシャツ | 230 | |
| ポロシャツ | 230 | |
| タオルケット | シングル | 840 | 
| ダブル | 1050 | |
| ダウンジャンバー | 1800 | |
| ダウンジャケット | 2000 | |
| ドライ品 | ||
| 品 名 | 金額 | |
| ズボン | 230 | |
| 半ズボン | 180 | |
| 上着 | ダブル | 350 | 
| 450 | ||
| スカート | 230 | |
| ヒダスカート | 350 | |
| ロングスカート | 460 | |
| 学生服 | 350 | |
| オーバー・コート | 800 | |
| 半オーバー・コート | 690 | |
| ライナープラス | 350 | |
| ワンピース | 580 | |
| 子供 | 460 | |
| ヒダワンピース | 800 | |
| セーター | 230 | |
| オープン | 230 | |
| トレーナー | 350 | |
| マフラー | 230 | |
| 大 | 350 | |
| スカーフ | 350 | |
| ネクタイ | 180 | |
| ウール着物 | 920 | |
| 長じゅばん | 690 | |
| ベスト | 230 | |
| カーテン | 半間 | 580 | 
| 1間 | 800 | |
| 毛布 | シングル | 800 | 
| ダブル | 1200 | |
| 布団 | 1900 | |
| 夏掛け | 1260 | |
| コタツ | 1800 | |
| 羽毛布団 | シングル | 2500 | 
| ダブル | 3600 | |
| スキーウエア | 上 | 460 | 
| 下 | 460 | |
| ワンピース | 800 | |
| サロペット | 690 | |
| ラグマット | 一畳 | 920 | 
| ジャンパー | 420 | |
| ぬいぐるみ | 大50センチ以上 | 1600 | 
| 中20センチ以上 | 800 | |
| 小20センチ以下 | 600 | |


